
當前2025年全球軍費最權威的全年統計數據,來自英國國際戰略研究所(IISS)2026年2月發布的《軍事力量對比》年度報告;瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的2025年完整軍費報告通常于次年6月發布,目前僅公開2024年完整年度數據。
本榜單數據以2025年平均市場匯率換算為美元計價,不同機構數據差異主要源于統計口徑(是否包含軍事養老金、特種國防基金、對外軍事援助、準軍事部隊開支、國防科研經費等)和匯率波動。
2025年全球軍費開支TOP20榜單
排名 | 國家/地區 | 2025年軍費開支(億美元) | 核心說明 |
1 | 美國 | 9970 | 占全球軍費總額37%,占本國GDP的3.4%,軍費規模超過其后10個國家軍費總和,核心投入裝備研發、全球軍事部署與對烏軍援 |
2 | 中國 | 2513 | IISS估算值;中國官方公布2025年國防預算為1.6655萬億元人民幣,按年均匯率折算約2305億美元,穩居全球第二,軍費占GDP比重約1.3%,堅持防御性國防政策 |
3 | 俄羅斯 | 1862 | 同比實際增長3%,軍費占本國GDP的7.3%以上,俄烏沖突背景下持續高投入,重點補充常規裝備損耗、強化核威懾能力 |
4 | 德國 | 1073 | 歐盟軍費第一,包含特種國防基金、軍事養老金與對烏軍援,同比大幅增長,核心推進國防現代化與北約集體防御建設 |
5 | 英國 | 943 | 包含軍事養老金與對烏軍援,重點投入無人作戰系統、核威懾力量升級與太空軍事能力建設 |
6 | 印度 | 783 | 2025-2026財年國防預算,同比增長7.8%,核心用于海空裝備采購、邊境防御升級與國防工業國產化 |
7 | 沙特阿拉伯 | 747 | 中東地區軍費最高國家,重點推進軍工本土化建設、先進裝備采購與區域安全能力建設 |
8 | 日本 | 734 | 連續多年大幅增長,突破軍費占GDP1%的傳統上限,重點發展遠程打擊能力、準航母改造與F-35系列戰機部署 |
9 | 法國 | 700 | 歐盟第二大軍費國,核心投入核威懾力量升級、海軍現代化建設與歐洲防務自主相關研發 |
10 | 烏克蘭 | 642 | 軍費高度依賴西方軍事援助,占GDP比重居全球前列,核心用于補充戰場裝備損耗、前線作戰保障與國防體系重建 |
11 | 意大利 | 401 | 歐盟核心軍費國,重點推進海空軍裝備更新、北約集體防御部署與地中海區域安全能力建設 |
12 | 澳大利亞 | 397 | 同比增長10%,在AUKUS框架下重點投入核潛艇項目、F-35戰機采購與遠洋作戰能力升級 |
13 | 韓國 | 373 | 應對半島安全局勢,重點發展導彈防御系統、先進戰機與軍工出口配套產業,研發投入占比持續提升 |
14 | 以色列 | 332 | 軍費占GDP比重達8.8%,居全球前列,重點投入防空反導系統、精準打擊裝備與邊境防御體系 |
15 | 波蘭 | 332 | 東歐軍費最高國家,同比大幅增長,大規模采購先進陸戰、防空裝備,強化北約東翼防御能力 |
16 | 巴西 | 290 | 南美地區軍費最高,重點投入陸軍現代化建設、邊境防控體系升級與國產裝備研發 |
17 | 西班牙 | 245 | 歐盟核心防務國,重點推進海軍艦艇更新、北約任務部署與國防工業聯合研發 |
18 | 土耳其 | 230 | 北約重要成員國,重點推進國產裝備研發、軍工出口與區域軍事干預能力建設 |
19 | 阿聯酋 | 225 | 海灣地區核心軍費國,重點采購先進無人機、防空系統,持續推進軍工本土化合作 |
20 | 阿爾及利亞 | 190 | 非洲軍費最高國家,軍費占GDP比重達8.8%,重點推進海空軍裝備現代化與邊境安全建設 |
核心趨勢補充
1.2025年全球軍費總額達2.63萬億美元,同比實際增長2.5%,增速較前五年有所放緩,但仍創下歷史新高。
2.歐洲整體軍費達5630億美元,占全球總開支的21%,較2022年大幅提升,俄烏沖突引發的安全焦慮是核心增長動因。
3.亞太地區軍費規模持續擴大,中國、日本、韓國、澳大利亞等國軍費均保持增長,區域安全局勢與大國博弈是核心影響因素。
4.中東與北非地區2025年軍事總支出達2190億美元,以色列、阿爾及利亞是區域軍費增長的核心來源。
伊朗未進入本次榜單 TOP20(本次榜單僅收錄 2025 年全球軍費開支前 20 名國家 / 地區)。
結合公開信息,伊朗 2025 年軍費開支因統計口徑不同存在差異:
- 按部分報道,伊朗 2025 年軍費約 309 億美元,結合本次榜單數據(第 15 名巴西 290 億美元、第 14 名以色列 / 波蘭 332 億美元),排名約在全球第 15 位左右;
- 另有報道顯示伊朗議會批準的 2025 年軍費達 460 億美元,若以此計算,排名可提升至全球第 12-13 位(介于第 12 名澳大利亞 397 億美元、第 13 名韓國 373 億美元之間)。
差異核心原因與榜單數據說明一致:不同機構統計口徑不同(是否包含準軍事部隊開支、國防專項基金等),且伊朗軍費受地緣政治影響大幅調整,導致數值存在波動。