櫻花巷音樂酒館加盟費用價格表-開一家櫻花巷音樂酒館店多少錢-預估40.50萬元
| 櫻花巷音樂酒館加盟費用明細表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟級別 | 省會/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市 |
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
| 裝修費 | 20.5萬元(1580元/㎡*130㎡) | 18.5萬元(1420元/㎡*130㎡) | 12.5萬元(960元/㎡*130㎡) |
| 設備費 | 3.3萬元 | 3.3萬元 | 3.3萬元 |
| 首批進貨費 | 13.5萬元 | 13.5萬元 | 13.5萬元 |
| 開業宣傳費 | 14.1萬元 | 7.9萬元 | 3.1萬元 |
| 水電雜費 | 1980元/月 | 1740元/月 | 1430元/月 |
| 店鋪租金 | 11.8萬元/月(30.3元/㎡/天) | 10.3萬元/月(26.3元/㎡/天) | 6.5萬元/月(16.6元/㎡/天) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7萬元/月(5800元/月/人*3人) | 1.4萬元/月(4800元/月/人*3人) |
| 流動資金 | 37.3萬元 | 32.5萬元 | 20.9萬元 |
| 總費用 | 65.3萬元 | 55.4萬元 | 40.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月 + 房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟費計算器
櫻花巷音樂酒館加盟詳情
本文標題:櫻花巷音樂酒館加盟費用價格表-開一家櫻花巷音樂酒館店多少錢-預估40.50萬元