潮式大明檔加盟費(fèi)用價(jià)格表-開一家潮式大明檔店多少錢-預(yù)估54.20萬(wàn)元
| 潮式大明檔加盟費(fèi)用明細(xì)表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)/直轄市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 裝修費(fèi) | 15.4萬(wàn)元(1400元/㎡*110㎡) | 14.3萬(wàn)元(1300元/㎡*110㎡) | 9.5萬(wàn)元(860元/㎡*110㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 14.1萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18.7萬(wàn)元 | 18.7萬(wàn)元 | 18.7萬(wàn)元 |
| 開業(yè)宣傳費(fèi) | 20.0萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 |
| 水電雜費(fèi) | 1970元/月 | 1780元/月 | 1650元/月 |
| 店鋪?zhàn)饨? | 12.2萬(wàn)元/月(37.1元/㎡/天) | 9.2萬(wàn)元/月(27.8元/㎡/天) | 6.1萬(wàn)元/月(18.5元/㎡/天) |
| 人員工資 | 1.0萬(wàn)元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8萬(wàn)元/月(2700元/月/人*3人) | 0.6萬(wàn)元/月(2100元/月/人*3人) |
| 流動(dòng)資金 | 37.7萬(wàn)元 | 28.3萬(wàn)元 | 18.9萬(wàn)元 |
| 總費(fèi)用 | 81.6萬(wàn)元 | 71.6萬(wàn)元 | 54.2萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月 + 房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟費(fèi)計(jì)算器
潮式大明檔加盟詳情
是一家集食品研發(fā)、餐飲項(xiàng)目連鎖加盟、餐飲咨詢策劃服務(wù)于一體的綜合性餐飲開發(fā)企業(yè),以倡導(dǎo)“傳統(tǒng)時(shí)尚、美味健康”的餐飲文化為己任,堅(jiān)持“誠(chéng)信、創(chuàng)立、專業(yè)、務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念,致力于餐飲文化的傳播和推廣。
潮式大明檔開發(fā)推廣中心是餐飲文化傳播集團(tuán)的直屬機(jī)構(gòu),聚集了國(guó)內(nèi)30多家知名烹飪、餐飲管理和營(yíng)銷策劃。高薪聘請(qǐng)了7位烹飪大師組成技術(shù)開發(fā)辦公室。成立3年來(lái),一直致力于中西食品技術(shù)和傳統(tǒng)特色小吃的建立和推廣。我們依托雄厚的技術(shù)研發(fā)和品牌運(yùn)營(yíng)實(shí)力,結(jié)合我們豐富的餐飲經(jīng)驗(yàn),為廣大致力于餐飲創(chuàng)業(yè)的中小加盟商提供專業(yè)、科學(xué)的服務(wù)。
本文標(biāo)題:潮式大明檔加盟費(fèi)用價(jià)格表-開一家潮式大明檔店多少錢-預(yù)估54.20萬(wàn)元