法帝諾加盟費用價格表-開一家法帝諾店多少錢-預估14.30萬元
| 法帝諾加盟費用明細表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟級別 | 省會/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市 |
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 裝修費 | 6.6萬元(1100元/㎡*60㎡) | 3.84萬元(640元/㎡*60㎡) | 1.2萬元(200元/㎡*60㎡) |
| 設備費 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 開業宣傳費 | 14.2萬元 | 7.8萬元 | 1萬元 |
| 水電雜費 | 1040元/月 | 840元/月 | 500元/月 |
| 店鋪租金 | 2.0萬元/月(11.3元/㎡/天) | 1.8萬元/月(10.1元/㎡/天) | 0.7萬元/月(4元/㎡/天) |
| 人員工資 | 1.71萬元/月(5700元/月/人*3人) | 1.53萬元/月(5100元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) |
| 流動資金 | 7.8萬元 | 7.0萬元 | 3.5萬元 |
| 總費用 | 34.6萬元 | 25.1萬元 | 14.3萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟費計算器
法帝諾加盟詳情
本文標題:法帝諾加盟費用價格表-開一家法帝諾店多少錢-預估14.30萬元