2025年10月:全國各省市汽油產量排名,山東省當月產101.4萬噸登頂:2010年10月:全國各省市汽油產量排名,山東省當月產101.4萬噸登頂
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年10月全國汽油產量為660.2萬噸,同比增長6%;1-10月份累計產量為6325.5萬噸,同比增長5.6%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省10月份產量達到了101.4萬噸,位居全國榜首,其次是遼寧省和廣東省,產量分別為87.2萬噸,51.2萬噸。
| 排名 | 省市 | 10月產量(萬噸) | 1-10月累計產量(萬噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 101.4 | 979.4 |
| 2 | 遼寧省 | 87.2 | 874 |
| 3 | 廣東省 | 51.2 | 548.9 |
| 4 | 陜西省 | 48.7 | 473.7 |
| 5 | 黑龍江省 | 41.7 | 383.2 |
| 6 | 浙江省 | 26.4 | 255.9 |
| 7 | 海南省 | 25.7 | 215.5 |
| 8 | 上海市 | 25.5 | 222.8 |
| 9 | 江蘇省 | 24.2 | 237.3 |
| 10 | 北京市 | 22.8 | 212.2 |
| 11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 21.6 | 225 |
| 12 | 甘肅省 | 21.3 | 222.1 |
| 13 | 湖北省 | 20.4 | 201.9 |
| 14 | 河北省 | 20.1 | 221.7 |
| 15 | 廣西壯族自治區(qū) | 18.4 | 42.2 |
| 16 | 河南省 | 18.4 | 174.9 |
| 17 | 天津市 | 12 | 130 |
| 18 | 吉林省 | 11.9 | 127.9 |
| 19 | 福建省 | 11.1 | 122.6 |
| 20 | 江西省 | 10.3 | 92.1 |
| 21 | 湖南省 | 10.3 | 98.7 |
| 22 | 安徽省 | 8 | 82.6 |
| 23 | 寧夏回族自治區(qū) | 7.6 | 63.4 |
| 24 | 四川省 | 6.1 | 47.8 |
| 25 | 青海省 | 4.3 | 32.4 |
| 26 | 內蒙古自治區(qū) | 3.6 | 34.1 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多汽油行業(yè)研究分析,詳見《汽油行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內容。