2025年5月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產2081.4萬千瓦登頂:2010年5月:全國各省市發動機產量排名,山東省當月產2081.4萬千瓦登頂
監測數據統計:2025年5月全國發動機產量為10363.2萬千瓦,同比增長53.4%;1-5月份累計產量為52780.5萬千瓦,同比增長66.9%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,山東省5月份產量達到了2081.4萬千瓦,位居全國榜首,其次是廣西壯族自治區和上海市,產量分別為1242.42萬千瓦,1241.25萬千瓦。
| 排名 | 省市 | 5月產量(萬千瓦) | 1-5月累計產量(萬千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 2081.4 | 9658.39 |
| 2 | 廣西壯族自治區 | 1242.42 | 7260.79 |
| 3 | 上海市 | 1241.25 | 5924.45 |
| 4 | 遼寧省 | 890.64 | 4372.03 |
| 5 | 江蘇省 | 840.73 | 4187.05 |
| 6 | 吉林省 | 835.69 | 3938.44 |
| 7 | 湖北省 | 716.77 | 3461.11 |
| 8 | 安徽省 | 587.92 | 3479.96 |
| 9 | 重慶市 | 535.31 | 2038.97 |
| 10 | 浙江省 | 485.38 | 2120.85 |
| 11 | 黑龍江省 | 204.71 | 2095.56 |
| 12 | 天津市 | 195.87 | 1410.74 |
| 13 | 四川省 | 152.56 | 724.03 |
| 14 | 河北省 | 79.34 | 373.79 |
| 15 | 云南省 | 69.58 | 548.18 |
| 16 | 北京市 | 54 | 280.8 |
| 17 | 河南省 | 49.78 | 421.71 |
| 18 | 海南省 | 49.66 | 277.67 |
| 19 | 陜西省 | 23.57 | 53.8 |
| 20 | 福建省 | 15.71 | 105.7 |
| 21 | 廣東省 | 3.65 | 17.84 |
| 22 | 江西省 | 2.81 | 9.21 |
| 23 | 山西省 | 2.56 | 8.74 |
| 24 | 湖南省 | 1.5 | 7.17 |
| 25 | 貴州省 | 0.39 | 3.51 |
數據來源:數據中心
更多發動機行業研究分析,詳見《發動機行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。