2025年8月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達135303輛,位居榜首:2014年8月:國內自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達135303輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年8國內自主品牌汽車銷量為907148輛,環比上漲了0.97%,銷量增加了8673輛。
數據來源:數據中心
2025年8月中國自主品牌汽車市場,總計銷量達907148輛,TOP5品牌總計銷量達420550輛,占據了46.36%的市場份額。其中,奧丁以14.92%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的自主品牌汽車品牌;江南TT位居次席,銷量占比為12.84%;金剛、五菱宏光和獵豹CS6分列第三至第五位,市場銷量份額分別為8.66%、6.23%和3.72%。

| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧丁 | 135303 | 鄭州日產 | 14.92% |
| 2 | 江南TT | 116486 | 眾泰汽車 | 12.84% |
| 3 | 金剛 | 78517 | 吉利汽車 | 8.66% |
| 4 | 五菱宏光 | 56502 | 上汽通用五菱 | 6.23% |
| 5 | 獵豹CS6 | 33742 | 獵豹汽車 | 3.72% |
| 6 | 五菱榮光 | 33481 | 上汽通用五菱 | 3.69% |
| 7 | 哈弗H6 | 25710 | 長城汽車 | 2.83% |
| 8 | 五菱之光 | 22779 | 上汽通用五菱 | 2.51% |
| 9 | 圣達菲00 | 20251 | 華泰汽車 | 2.23% |
| 10 | 中華尊馳 | 17309 | 華晨中華 | 1.91% |
| 11 | 逸動 | 13372 | 長安汽車 | 1.47% |
| 12 | 寶駿730 | 12025 | 上汽通用五菱 | 1.32% |
| 13 | 瑞虎3 | 11454 | 奇瑞汽車 | 1.26% |
| 14 | 帝豪 | 10572 | 吉利汽車 | 1.17% |
| 15 | 長安之星2 | 10101 | 長安汽車 | 1.11% |
| 16 | 歐諾S | 10048 | 長安凱程 | 1.11% |
| 17 | 菱智 | 9762 | 東風風行 | 1.08% |
| 18 | 比亞迪S6 | 9425 | 比亞迪 | 1.04% |
| 19 | 景逸 | 9238 | 東風風行 | 1.02% |
| 20 | 北汽幻速S3 | 8897 | 北汽幻速 | 0.98% |
| 21 | 比亞迪F3 | 8480 | 比亞迪 | 0.93% |
| 22 | 挑戰者SUV | 8475 | 曙光汽車 | 0.93% |
| 23 | 瑞虎5 | 8295 | 奇瑞汽車 | 0.91% |
| 24 | 長安CS35 | 7007 | 長安汽車 | 0.77% |
| 25 | 北汽威旺306 | 6929 | 北汽昌河 | 0.76% |
| 26 | 奔騰X80 | 6308 | 一汽奔騰 | 0.7% |
| 27 | 北汽威旺M20 | 5990 | 北汽昌河 | 0.66% |
| 28 | 眾泰T600 | 5890 | 眾泰汽車 | 0.65% |
| 29 | 傳祺GS5 | 5839 | 廣汽乘用車 | 0.64% |
| 30 | 長安CS75 | 5772 | 長安汽車 | 0.64% |
| 31 | 福美來 | 5579 | 一汽海馬 | 0.62% |
| 32 | 紳寶D50 | 5500 | BEIJING汽車 | 0.61% |
| 33 | 榮威350 | 5232 | 上汽集團 | 0.58% |
| 34 | 豐順 | 5000 | 力帆汽車 | 0.55% |
| 35 | 奔騰B50 | 4915 | 一汽奔騰 | 0.54% |
| 36 | 優6 SUV | 4880 | 東風裕隆 | 0.54% |
| 37 | 吉利GX7 | 4575 | 吉利汽車 | 0.5% |
| 38 | 小海獅X30 | 4424 | 華晨鑫源 | 0.49% |
| 39 | 風云2 | 4309 | 奇瑞汽車 | 0.48% |
| 40 | 瑞風 | 4144 | 江淮汽車 | 0.46% |
| 41 | 眾泰Z360 | 4077 | 眾泰汽車 | 0.45% |
| 42 | 速銳 | 3928 | 比亞迪 | 0.43% |
| 43 | 啟辰R50 | 3889 | 東風啟辰 | 0.43% |
| 44 | 哈弗H2 | 3859 | 長城汽車 | 0.43% |
| 45 | 中華H330 | 3827 | 華晨中華 | 0.42% |
| 46 | 夏利 | 3550 | 天津一汽 | 0.39% |
| 47 | 中華V5 | 3451 | 華晨中華 | 0.38% |
| 48 | 奇瑞E3 | 3383 | 奇瑞汽車 | 0.37% |
| 49 | 東風小康K07II | 3330 | 東風小康 | 0.37% |
| 50 | 哈弗H5 | 3219 | 長城汽車 | 0.35% |
| 51 | 長安之星 | 3094 | 長安汽車 | 0.34% |
| 52 | 海馬S5 | 3074 | 海馬汽車 | 0.34% |
| 53 | 智尚S30 | 3050 | 綿陽金杯 | 0.34% |
| 54 | 寶駿630 | 3002 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
| 55 | 長安CX20 | 2902 | 長安汽車 | 0.32% |
| 56 | 啟辰D50 | 2670 | 東風啟辰 | 0.29% |
| 57 | 歐力威 | 2633 | 長安汽車 | 0.29% |
| 58 | 比亞迪F0 | 2565 | 比亞迪 | 0.28% |
| 59 | 啟辰R30 | 2556 | 東風啟辰 | 0.28% |
| 60 | V3菱悅 | 2423 | 東南汽車 | 0.27% |
| 61 | 奔奔MINI | 2348 | 長安汽車 | 0.26% |
| 62 | 蓮花L3 | 2257 | 蓮花汽車 | 0.25% |
| 63 | 奔騰B70 | 2222 | 一汽奔騰 | 0.24% |
| 64 | 長城C50 | 2148 | 長城汽車 | 0.24% |
| 65 | 傳祺GA3 | 2054 | 廣汽乘用車 | 0.23% |
| 66 | 閣瑞斯 | 2025 | 華晨雷諾 | 0.22% |
| 67 | 比亞迪L3 | 1992 | 比亞迪 | 0.22% |
| 68 | 海馬M3 | 1990 | 海馬汽車 | 0.22% |
| 69 | 迷迪 | 1977 | 福田汽車 | 0.22% |
| 70 | 力帆X60 | 1955 | 力帆汽車 | 0.22% |
| 71 | 海景 | 1923 | 吉利汽車 | 0.21% |
| 72 | 蓮花L5 | 1756 | 蓮花汽車 | 0.19% |
| 73 | 帥客 | 1695 | 鄭州日產 | 0.19% |
| 74 | 奇瑞QQ3 | 1688 | 奇瑞汽車 | 0.19% |
| 75 | 和悅 | 1680 | 江淮汽車 | 0.19% |
| 76 | 遠景 | 1641 | 吉利汽車 | 0.18% |
| 77 | 熊貓 | 1638 | 吉利汽車 | 0.18% |
| 78 | 東風風神S30 | 1629 | 東風乘用車 | 0.18% |
| 79 | 名爵3 | 1593 | 上汽名爵 | 0.18% |
| 80 | 眾泰Z100 | 1575 | 眾泰汽車 | 0.17% |
| 81 | 東風風神A60 | 1490 | 東風乘用車 | 0.16% |
| 82 | 路盛E70 | 1463 | 華泰汽車 | 0.16% |
| 83 | 北汽威旺205 | 1415 | 北汽昌河 | 0.16% |
| 84 | 福瑞達 | 1397 | 北汽昌河 | 0.15% |
| 85 | 優優 | 1396 | 開瑞汽車 | 0.15% |
| 86 | 自由艦 | 1392 | 吉利汽車 | 0.15% |
| 87 | 海馬騎士 | 1369 | 海馬汽車 | 0.15% |
| 88 | 秦Pro | 1316 | 比亞迪 | 0.15% |
| 89 | 寶利格 | 1314 | 華泰汽車 | 0.14% |
| 90 | 馭勝S350 | 1239 | 江鈴汽車 | 0.14% |
| 91 | 力帆620 | 1160 | 力帆汽車 | 0.13% |
| 92 | 思銳 | 1159 | 比亞迪 | 0.13% |
| 93 | 威志 | 1068 | 天津一汽 | 0.12% |
| 94 | 森雅M80 | 1057 | 一汽吉林 | 0.12% |
| 95 | 樂馳 | 1003 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 96 | V5菱致 | 950 | 東南汽車 | 0.1% |
| 97 | 東風小康C37 | 948 | 東風小康 | 0.1% |
| 98 | 艾瑞澤7 | 912 | 奇瑞汽車 | 0.1% |
| 99 | 長城C30 | 897 | 長城汽車 | 0.1% |
| 100 | 大7 SUV | 805 | 東風裕隆 | 0.09% |
| 101 | 中華駿捷FSV | 798 | 華晨中華 | 0.09% |
| 102 | 和悅A30 | 781 | 江淮汽車 | 0.09% |
| 103 | 名爵6 | 762 | 上汽名爵 | 0.08% |
| 104 | 中華H230 | 714 | 華晨中華 | 0.08% |
| 105 | 星朗 | 693 | 廣汽吉奧 | 0.08% |
| 106 | 吉利EC8 | 666 | 吉利汽車 | 0.07% |
| 107 | 啟騰M70 | 632 | 福汽新龍馬 | 0.07% |
| 108 | 比亞迪G6 | 618 | 比亞迪 | 0.07% |
| 109 | 奇瑞QQ | 568 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
| 110 | 榮威W5 | 551 | 上汽集團 | 0.06% |
| 111 | 中華H530 | 550 | 華晨中華 | 0.06% |
| 112 | 比亞迪M6 | 532 | 比亞迪 | 0.06% |
| 113 | 睿騁 | 530 | 長安汽車 | 0.06% |
| 114 | 紳寶D70 | 504 | BEIJING汽車 | 0.06% |
| 115 | 歐朗 | 494 | 一汽歐朗 | 0.05% |
| 116 | 上汽大通MAXUS G10 | 484 | 上汽大通 | 0.05% |
| 117 | 中華H220 | 470 | 華晨中華 | 0.05% |
| 118 | 觀致3 | 461 | 觀致汽車 | 0.05% |
| 119 | 旗云2 | 460 | 奇瑞汽車 | 0.05% |
| 120 | 蒙派克E | 451 | 福田商用車 | 0.05% |
| 121 | 名爵5 | 426 | 上汽名爵 | 0.05% |
| 122 | 眾泰T200 | 402 | 眾泰汽車 | 0.04% |
| 123 | V6菱仕 | 368 | 東南汽車 | 0.04% |
| 124 | 榮威550 | 327 | 上汽集團 | 0.04% |
| 125 | 東風風神A30 | 307 | 東風乘用車 | 0.03% |
| 126 | 北京BJ40 | 300 | 北京越野 | 0.03% |
| 127 | 黑金剛 | 296 | 獵豹汽車 | 0.03% |
| 128 | 奇瑞E5 | 292 | 奇瑞汽車 | 0.03% |
| 129 | 奔騰B90 | 265 | 一汽奔騰 | 0.03% |
| 130 | 納5 | 255 | 東風裕隆 | 0.03% |
| 131 | 獵豹Q6 | 254 | 獵豹汽車 | 0.03% |
| 132 | 力帆530 | 234 | 力帆汽車 | 0.03% |
| 133 | 星旺 | 233 | 廣汽吉奧 | 0.03% |
| 134 | 上汽大通MAXUS V80 | 232 | 上汽大通 | 0.03% |
| 135 | 比亞迪e6 | 212 | 比亞迪 | 0.02% |
| 136 | 中華駿捷 | 210 | 華晨中華 | 0.02% |
| 137 | 丘比特 | 193 | 海馬汽車 | 0.02% |
| 138 | 旗勝V3 | 189 | 曙光汽車 | 0.02% |
| 139 | 力帆320 | 151 | 力帆汽車 | 0.02% |
| 140 | 福仕達騰達 | 148 | 一汽海馬 | 0.02% |
| 141 | 旗勝F1 | 139 | 曙光汽車 | 0.02% |
| 142 | 紅旗H7 | 136 | 一汽紅旗 | 0.01% |
| 143 | 海馬王子 | 135 | 一汽海馬 | 0.01% |
| 144 | 悅悅 | 132 | 江淮汽車 | 0.01% |
| 145 | 英倫TX4 | 128 | 吉利汽車 | 0.01% |
| 146 | 傳祺GA5 | 114 | 廣汽乘用車 | 0.01% |
| 147 | 理念S1 | 103 | 廣汽理念 | 0.01% |
| 148 | 希旺 | 88 | 東南汽車 | 0.01% |
| 149 | 普力馬 | 84 | 海馬汽車 | 0.01% |
| 150 | 奧軒GX5 | 81 | 廣汽吉奧 | 0.01% |
| 151 | 力帆720 | 79 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 152 | 比亞迪G3 | 79 | 比亞迪 | 0.01% |
| 153 | 大7 MPV | 75 | 東風裕隆 | 0.01% |
| 154 | 榮威950 | 74 | 上汽集團 | 0.01% |
| 155 | 眾泰V10 | 56 | 眾泰汽車 | 0.01% |
| 156 | 俊風 | 32 | 鄭州日產 | 0% |
| 157 | 勇士 | 22 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 158 | 榮威750 | 19 | 上汽集團 | 0% |
| 159 | 風尚 | 15 | 陸風汽車 | 0% |
| 160 | 御軒 | 14 | 鄭州日產 | 0% |
| 161 | E美 | 12 | 廣汽吉奧 | 0% |
| 162 | 名爵7 | 9 | 上汽名爵 | 0% |
| 163 | 中華駿捷FRV | 8 | 華晨中華 | 0% |
| 164 | 榮威E50 | 8 | 上汽集團 | 0% |
| 165 | 陸霸 | 6 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 166 | 長城C20R | 6 | 長城汽車 | 0% |
| 167 | MASTER CEO | 5 | 東風裕隆 | 0% |
| 168 | 瑞麒G6 | 4 | 奇瑞瑞麒 | 0% |
| 169 | 永源五星 | 1 | 浙江永源 | 0% |
數據來源:數據中心