2月3日有機(jī)甲醇出廠價格:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)企業(yè)價格漲跌備注甲醇安徽昊源26000甲醇安徽臨泉26300甲醇大慶油田30000甲醇福建三明29000甲醇河北金源
| 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 甲醇 | 安徽昊源 | 2600 | 0 | |
| 甲醇 | 安徽臨泉 | 2630 | 0 | |
| 甲醇 | 大慶油田 | 3000 | 0 | |
| 甲醇 | 福建三明 | 2900 | 0 | |
| 甲醇 | 河北金源 | 2550 | 0 | |
| 甲醇 | 河南開祥 | 2450 | 0 | |
| 甲醇 | 河南藍(lán)天 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南濮陽龍宇 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南心連心 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 河南義馬 | / | / | 停車 |
| 甲醇 | 河南中原大化 | 2400 | 0 | |
| 甲醇 | 魯南 | 2510 | 0 | |
| 甲醇 | 內(nèi)蒙博源運(yùn)銷(蘇里格) | 2400 | 0 | |
| 甲醇 | 內(nèi)蒙古天野 | 2700 | 0 | 暫停報價 |
| 甲醇 | 青海格爾木 | 2250 | 0 | |
| 甲醇 | 山東聯(lián)盟 | 2500 | 0 | |
| 甲醇 | 山西丹峰 | 2380 | 0 | |
| 甲醇 | 山西豐喜 | 2300 | 0 | |
| 甲醇 | 山西原平 | / | / | 裝置停車中 |
| 甲醇 | 陜西榆林 | 2600 | 0 | |
| 甲醇 | 上海焦化 | 2800 | 0 | 1月份合同價 |
| 甲醇 | 四川江油 | / | / | 停車 |
| 甲醇 | 四川瀘天化 | 1950 | 0 | 停車 |
更多甲醇行業(yè)研究分析,詳見《甲醇行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。