江蘇公布2025年度綠色工業(yè)園區(qū),40個園區(qū)入圍省級名單:江蘇省工信廳發(fā)布2025年江蘇省綠色工業(yè)園區(qū)名單,江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、南京江寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等4
江蘇省工信廳發(fā)布2025年江蘇省綠色工業(yè)園區(qū)名單,江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、南京江寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等40個園區(qū)榮譽上榜。據(jù)了解,綠色工業(yè)園區(qū)是指將綠色低碳發(fā)展理念貫穿于園區(qū)規(guī)劃、空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計、資源利用、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、運行管理等過程,全方位實現(xiàn)綠色低碳和循環(huán)可持續(xù)發(fā)展的工業(yè)園區(qū),是綠色工廠和綠色基礎(chǔ)設(shè)施集聚的平臺。
2025年度江蘇省綠色工業(yè)園區(qū)名單| 序號 | 園區(qū)名稱 | 編號 |
| 1 | 太倉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025001 |
| 2 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025002 |
| 3 | 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025003 |
| 4 | 吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025004 |
| 5 | 錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025005 |
| 6 | 常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025006 |
| 7 | 江蘇吳江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | JSYQ2025007 |
| 8 | 江蘇江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025008 |
| 9 | 江蘇省無錫蠡園經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025009 |
| 10 | 無錫太湖國際科技園 | JSYQ2025010 |
| 11 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025011 |
| 12 | 南京浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025012 |
| 13 | 靖江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025013 |
| 14 | 江蘇省泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025014 |
| 15 | 南京江寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025015 |
| 16 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū) | JSYQ2025016 |
| 17 | 江蘇省興化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025017 |
| 18 | 太倉港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū) | JSYQ2025018 |
| 19 | 江蘇泰州海陵工業(yè)園區(qū) | JSYQ2025019 |
| 20 | 江蘇泰興黃橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025020 |
| 21 | 江蘇丹陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025021 |
| 22 | 江蘇常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025022 |
| 23 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))化學(xué)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) | JSYQ2025023 |
| 24 | 江蘇常州鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025024 |
| 25 | 江蘇洪澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025025 |
| 26 | 江蘇金湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025026 |
| 27 | 江蘇省姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025027 |
| 28 | 沭陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025028 |
| 29 | 江蘇大豐港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025029 |
| 30 | 江蘇射陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025030 |
| 31 | 江蘇省阜寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025031 |
| 32 | 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025032 |
| 33 | 南通崇川經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025033 |
| 34 | 江蘇淮安清江浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025034 |
| 35 | 江蘇淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025035 |
| 36 | 江蘇盱眙經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025036 |
| 37 | 江蘇武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025037 |
| 38 | 江蘇宜興陶瓷產(chǎn)業(yè)園 | JSYQ2025038 |
| 39 | 江蘇大豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | JSYQ2025039 |
| 40 | 江蘇省建湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | JSYQ2025040 |
012025年度江蘇省綠色工廠名單揭曉,638家企業(yè)上榜
江蘇省工業(yè)和信息化廳發(fā)布2025年江蘇省綠色工廠名單,雀巢健康科學(xué)(中國)有限公司、遠景動...
022025年度國家級綠色園區(qū)名單 123家國家級綠色園區(qū)有哪些
工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布了2025年度綠色制造名單,2025年度新培育國家層面綠色工業(yè)園區(qū)...
032025年第五批陜西綠色制造名單 陜西綠色園區(qū)_綠色工廠_綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)名錄
陜西省工業(yè)和信息化廳公布了2025年第五批陜西省綠色制造名單。其中,西安瑞福萊鎢鉬有限公司...

042025山東省綠色制造名單 2025山東綠色工廠_綠色園區(qū)_綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)名單
山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了2025年度山東省綠色制造名單,確定273家企業(yè)為省級綠色工廠、...