2025年10月:全國(guó)各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當(dāng)月產(chǎn)727.3萬(wàn)噸登頂:2010年10月:全國(guó)各省市焦炭產(chǎn)量排名,山西省當(dāng)月產(chǎn)727.3萬(wàn)噸登頂
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年10月全國(guó)焦炭產(chǎn)量為3196.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.4%;1-10月份累計(jì)產(chǎn)量為32027.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.6%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心

分省市數(shù)據(jù)顯示,山西省10月份產(chǎn)量達(dá)到了727.3萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是河北省和山東省,產(chǎn)量分別為322.8萬(wàn)噸,312.6萬(wàn)噸。
| 排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-10月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 727.3 | 6851.1 |
| 2 | 河北省 | 322.8 | 4375.7 |
| 3 | 山東省 | 312.6 | 2777.6 |
| 4 | 河南省 | 244.2 | 2090.5 |
| 5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 185.9 | 1653.5 |
| 6 | 云南省 | 135.2 | 1273.9 |
| 7 | 遼寧省 | 134.7 | 1529.6 |
| 8 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 107.1 | 855.1 |
| 9 | 江蘇省 | 106.6 | 1165.2 |
| 10 | 黑龍江省 | 105.7 | 921.2 |
| 11 | 四川省 | 95.8 | 969.2 |
| 12 | 陜西省 | 90.3 | 1354 |
| 13 | 湖北省 | 79.6 | 787.1 |
| 14 | 安徽省 | 71.1 | 695.9 |
| 15 | 江西省 | 69.9 | 641.8 |
| 16 | 貴州省 | 54.5 | 570.4 |
| 17 | 上海市 | 53 | 524.2 |
| 18 | 湖南省 | 47.1 | 474.4 |
| 19 | 寧夏回族自治區(qū) | 36.4 | 352.6 |
| 20 | 吉林省 | 33.8 | 358.4 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 32.7 | 322 |
| 22 | 重慶市 | 32.1 | 293.4 |
| 23 | 浙江省 | 27.2 | 271.5 |
| 24 | 甘肅省 | 20.6 | 203.6 |
| 25 | 廣東省 | 16.2 | 162.7 |
| 26 | 天津市 | 15.7 | 190.9 |
| 27 | 北京市 | 14.1 | 139 |
| 28 | 青海省 | 12.6 | 103.3 |
| 29 | 福建省 | 11.5 | 119.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
更多焦炭行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)《焦炭行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。