8月14日長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊:上海長江有色金屬今日LME金屬期貨今日廣東有色金屬今日北京有色金屬今日無錫有色金屬今日天津有色金屬今日沈陽有色金屬今日濟(jì)南有色金
| 上海長江有色金屬 | 今日LME金屬期貨 | 今日廣東有色金屬 | 今日北京有色金屬 | 今日無錫有色金屬 |
| 今日天津有色金屬 | 今日沈陽有色金屬 | 今日濟(jì)南有色金屬 | 今日小金屬現(xiàn)貨價(jià) | 今日基本金屬 |
| 今日金屬粉末價(jià)格 | 今日金屬化工價(jià)格 | 今日云南個(gè)舊有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海華通有色 |
| 廢金屬 | 今日廢銅 | 今日廢鐵 | 今日廢鋁 | 今日廢鎳 | 廢不銹鋼 | 今日廢鋅 | 今日廢鉬 | 今日廢鈦 |
| 品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) |
| 1# 銅 | 50150 | 50350 | 50250 | +675 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
| A00 鋁 | 15210 | 15250 | 15230 | +80 | 噸 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 |
| 1# 鉛 | 13650 | 13950 | 13800 | +100 | 噸 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 |
| 0# 鋅 | 14950 | 15750 | 15350 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
| 1# 鋅 | 14900 | 14950 | 14925 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
| 1# 鎳板 | 150000 | 153000 | 151500 | +3500 | 噸 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
| 1# 錫 | 119000 | 121000 | 120250 | 0 | 噸 | 金海 云山 云錫 | 上海 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 51550 | 51650 | 51600 | +650 | 噸 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53450 | 57450 | 55450 | +675 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
| 1# 鈷 | 350000 | 370000 | 360000 | 0 | 噸 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 |
| 1# 銻 | 41500 | 42500 | 42025 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
| 2# 銻 | 40500 | 41500 | 41000 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
| 金屬硅 553#-331# | 9900 | 10400 | 10150 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 11600 | 14800 | 13200 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
| 1# 鎂錠 | 16800 | 16900 | 16850 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
| 1# 電解錳 | 15900 | 17300 | 16600 | -100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1290 | 736 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
| 金屬鉻 | 60000 | 61000 | 60500 | +500 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 16030 | 16180 | 16105 | +80 | 噸 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 16230 | 16230 | 16230 | +80 | 噸 | 浙江金宇 | 上海 |
| R401A專用紫銅管 | 54250 | 54250 | 54250 | +675 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15900 | 15900 | 15900 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
| 硫酸鎳 | 33500 | 37500 | 35500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
| 氯化鎳 | 39000 | 41500 | 40250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
| 1# 白銀 | 3330 | 3340 | 3335 | +60 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
| 磷銅合金 | 52025 | 52500 | 52250 | +500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
| 鈀 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
| 金川1#鎳板 | 152025 | 153000 | 152500 | +3500 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
更多有色金屬行業(yè)研究分析,詳見《有色金屬行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
