2025年10月全國轎車銷量車型排名:排名廠商品牌車型本月銷量本年累計1上海大眾大眾大眾朗逸317133236542東風日產日產日產軒逸306802326703一汽大
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 31713 | 323654 |
| 2 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 30680 | 232670 |
| 3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 25004 | 260009 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 24279 | 249294 |
| 5 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 23415 | 243010 |
| 6 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 22821 | 202560 |
| 7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 21480 | 120899 |
| 8 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 19925 | 194930 |
| 9 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 19338 | 191298 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 19008 | 117571 |
| 11 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 18946 | 209904 |
| 12 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 18042 | 177776 |
| 13 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 17800 | 160261 |
| 14 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 17679 | 170366 |
| 15 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 16013 | 193016 |
| 16 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 15796 | 172398 |
| 17 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 15758 | 133043 |
| 18 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 15531 | 141863 |
| 19 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 15204 | 156821 |
| 20 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 15100 | 249480 |
| 21 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 14154 | 159812 |
| 22 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 14033 | 117313 |
| 23 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 12733 | 108954 |
| 24 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 12651 | 130032 |
| 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 12580 | 68793 |
| 26 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 12071 | 138284 |
| 27 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 12061 | 90528 |
| 28 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 11692 | 98385 |
| 29 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 11670 | 108922 |
| 30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11336 | 122553 |
| 31 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 11016 | 27592 |
| 32 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10942 | 55772 |
| 33 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10787 | 115735 |
| 34 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 10657 | 103314 |
| 35 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10631 | 89106 |
| 36 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 10320 | 88352 |
| 37 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 10153 | 96855 |
| 38 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 10069 | 90064 |
| 39 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 9957 | 96153 |
| 40 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 9854 | 102843 |
| 41 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 9513 | 81914 |
| 42 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 9045 | 77814 |
| 43 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 8593 | 66486 |
| 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 8367 | 60566 |
| 45 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 8196 | 112111 |
| 46 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 7673 | 71710 |
| 47 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7302 | 78433 |
| 48 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 7200 | 59425 |
| 49 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 7098 | 79864 |
| 50 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 6819 | 50350 |
| 51 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 6718 | 56671 |
| 52 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3昂克賽拉 | 6500 | 30526 |
| 53 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 6496 | 71427 |
| 54 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 6243 | 6243 |
| 55 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 6239 | 52878 |
| 56 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 6218 | 40637 |
| 57 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 6205 | 60415 |
| 58 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 6165 | 48281 |
| 59 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 6093 | 32604 |
| 60 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5897 | 79026 |
| 61 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 5677 | 56092 |
| 62 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5539 | 54238 |
| 63 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 5522 | 11935 |
| 64 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 5309 | 44213 |
| 65 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 5170 | 48160 |
| 66 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6阿特茲 | 5157 | 20928 |
| 67 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA3S | 5001 | 11822 |
| 68 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 5000 | 27670 |
| 69 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 4876 | 60740 |
| 70 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 4814 | 46527 |
| 71 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 4813 | 44091 |
| 72 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 4801 | 58138 |
| 73 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4685 | 64316 |
| 74 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 4678 | 56565 |
| 75 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 4659 | 49152 |
| 76 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 4523 | 34727 |
| 77 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4493 | 48441 |
| 78 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 4422 | 51363 |
| 79 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 4389 | 42222 |
| 80 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4363 | 60456 |
| 81 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 4356 | 43609 |
| 82 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4204 | 45379 |
| 83 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 3937 | 4424 |
| 84 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3910 | 39760 |
| 85 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 3891 | 32797 |
| 86 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3808 | 36543 |
| 87 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 3774 | 42514 |
| 88 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 3659 | 35759 |
更多汽車行業研究分析,詳見《汽車行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。