2025年7月:全國各省市交流電動機產(chǎn)量排名,浙江省當月產(chǎn)589.48萬千瓦登頂:2019年7月:全國各省市交流電動機產(chǎn)量排名,浙江省當月產(chǎn)589.48萬千瓦登頂報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2019年7月全國交流電動機
監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年7月全國交流電動機產(chǎn)量為2497.8萬千瓦,同比降低-5.8%;1-7月份累計產(chǎn)量為16988.4萬千瓦,同比增長3.6%。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省7月份產(chǎn)量達到了589.48萬千瓦,位居全國榜首,其次是江蘇省和安徽省,產(chǎn)量分別為505.61萬千瓦,211.49萬千瓦。

| 排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬千瓦) | 1-7月累計產(chǎn)量(萬千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 589.48 | 3862.25 |
| 2 | 江蘇省 | 505.61 | 3360.43 |
| 3 | 安徽省 | 211.49 | 1385.13 |
| 4 | 上海市 | 211.44 | 1380.62 |
| 5 | 山東省 | 188.75 | 1267.74 |
| 6 | 廣東省 | 111.51 | 699.93 |
| 7 | 河南省 | 109.4 | 1100.84 |
| 8 | 湖南省 | 102.45 | 692.94 |
| 9 | 山西省 | 77.78 | 641.24 |
| 10 | 黑龍江省 | 71.95 | 518.92 |
| 11 | 河北省 | 59.95 | 304.58 |
| 12 | 江西省 | 45.61 | 313.75 |
| 13 | 重慶市 | 37.18 | 241.11 |
| 14 | 湖北省 | 37.18 | 223.86 |
| 15 | 福建省 | 32.38 | 213.97 |
| 16 | 陜西省 | 25.51 | 150.93 |
| 17 | 遼寧省 | 23.48 | 173.69 |
| 18 | 天津市 | 18.29 | 196.18 |
| 19 | 寧夏回族自治區(qū) | 12.9 | 76.04 |
| 20 | 甘肅省 | 11.82 | 72.45 |
| 21 | 四川省 | 9.86 | 70.84 |
| 22 | 云南省 | 1.74 | 22.91 |
| 23 | 北京市 | 1.08 | 10.07 |
| 24 | 貴州省 | 0.96 | 8.01 |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心