2025年4月:全國各省市交流電動機產量排名,浙江省當月產536.74萬千瓦登頂:2019年4月:全國各省市交流電動機產量排名,浙江省當月產536.74萬千瓦登頂報告網監測數據統計:2019年4月全國交流電動機
監測數據統計:2025年4月全國交流電動機產量為2432.8萬千瓦,同比增長5.9%;1-4月份累計產量為8477.1萬千瓦,同比增長5.5%。
數據來源:數據中心
分省市數據顯示,浙江省4月份產量達到了536.74萬千瓦,位居全國榜首,其次是江蘇省和安徽省,產量分別為487.94萬千瓦,212.97萬千瓦。

| 排名 | 省市 | 4月產量(萬千瓦) | 1-4月累計產量(萬千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 536.74 | 1900.43 |
| 2 | 江蘇省 | 487.94 | 1666.79 |
| 3 | 安徽省 | 212.97 | 737.8 |
| 4 | 上海市 | 199.74 | 737.91 |
| 5 | 山東省 | 195.86 | 665.26 |
| 6 | 廣東省 | 111.31 | 370.07 |
| 7 | 河南省 | 106.92 | 379.43 |
| 8 | 湖南省 | 98.38 | 366.82 |
| 9 | 山西省 | 95.84 | 372.41 |
| 10 | 黑龍江省 | 81.45 | 282.69 |
| 11 | 河北省 | 53.47 | 138.59 |
| 12 | 江西省 | 45.44 | 143.02 |
| 13 | 湖北省 | 43.25 | 95.06 |
| 14 | 福建省 | 33.03 | 109.65 |
| 15 | 重慶市 | 31.03 | 128.74 |
| 16 | 遼寧省 | 26.09 | 92.54 |
| 17 | 陜西省 | 22.15 | 87.84 |
| 18 | 四川省 | 12.11 | 39.71 |
| 19 | 天津市 | 12.05 | 54.92 |
| 20 | 甘肅省 | 10.71 | 35.58 |
| 21 | 寧夏回族自治區 | 9.8 | 45.23 |
| 22 | 云南省 | 3.48 | 15.63 |
| 23 | 貴州省 | 1.57 | 4.4 |
| 24 | 北京市 | 1.51 | 6.58 |
數據來源:數據中心