2025年12月:全國各省市電動手提式工具產量排名,江蘇省當月產1052.68萬臺登頂:2018年12月:全國各省市電動手提式工具產量排名,江蘇省當月產1052.68萬臺登頂報告網監測數據統計:2018年12月全國電
監測數據統計:2025年12月全國電動手提式工具產量為2157.4萬臺,同比降低-0.2%;1-12月份累計產量為25554.8萬臺,同比增長4.6%。
數據來源:數據中心

分省市數據顯示,江蘇省12月份產量達到了1052.68萬臺,位居全國榜首,其次是浙江省和廣東省,產量分別為695.19萬臺,304.72萬臺。
| 排名 | 省市 | 12月產量(萬臺) | 1-12月累計產量(萬臺) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省 | 1052.68 | 13457.53 |
| 2 | 浙江省 | 695.19 | 7207.3 |
| 3 | 廣東省 | 304.72 | 3741.82 |
| 4 | 上海市 | 73.63 | 825.16 |
| 5 | 福建省 | 12.47 | 121.83 |
| 6 | 重慶市 | 7.73 | 90.08 |
| 7 | 江西省 | 4.24 | 42.75 |
| 8 | 湖北省 | 2.1 | 22.58 |
| 9 | 安徽省 | 1.94 | 15.58 |
| 10 | 山東省 | 1.93 | 23.57 |
| 11 | 廣西壯族自治區 | 0.34 | 2.81 |
| 12 | 四川省 | 0.32 | 2.56 |
| 13 | 河南省 | 0.1 | 1.19 |
數據來源:數據中心