2025年3月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達87962輛,位居榜首:2014年3月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達87962輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年3國內(nèi)小型車銷量為242583輛,環(huán)比上漲了9.34%,銷量增加了20730輛。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
2025年3月中國小型車市場,總計銷量達242583輛,TOP5品牌總計銷量達154514輛,占據(jù)了63.7%的市場份額。其中,金剛以36.26%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的小型車品牌;賽歐位居次席,銷量占比為8.8%;瑞納、起亞K2和威馳分列第三至第五位,市場銷量份額分別為7.26%、5.89%和5.47%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 87962 | 吉利汽車 | 36.26% |
| 2 | 賽歐 | 21355 | 上汽通用雪佛蘭 | 8.8% |
| 3 | 瑞納 | 17622 | 北京現(xiàn)代 | 7.26% |
| 4 | 起亞K2 | 14295 | 東風(fēng)悅達起亞 | 5.89% |
| 5 | 威馳 | 13280 | 一汽豐田 | 5.47% |
| 6 | Polo | 9466 | 上汽大眾 | 3.9% |
| 7 | YARiS L 致炫 | 7999 | 廣汽豐田 | 3.3% |
| 8 | 夏利 | 7345 | 天津一汽 | 3.03% |
| 9 | 嘉年華 | 6201 | 長安福特 | 2.56% |
| 10 | 歐力威 | 6042 | 長安汽車 | 2.49% |
| 11 | 奇瑞E3 | 5845 | 奇瑞汽車 | 2.41% |
| 12 | 長安CX20 | 5058 | 長安汽車 | 2.09% |
| 13 | 驪威 | 4585 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1.89% |
| 14 | 名爵3 | 3077 | 上汽名爵 | 1.27% |
| 15 | 飛度 | 2716 | 廣汽本田 | 1.12% |
| 16 | 雨燕 | 2656 | 長安鈴木 | 1.09% |
| 17 | 晶銳 | 2624 | 上汽斯柯達 | 1.08% |
| 18 | 風(fēng)云2 | 2451 | 奇瑞汽車 | 1.01% |
| 19 | 利亞納 | 2200 | 昌河鈴木 | 0.91% |
| 20 | 愛唯歐 | 2087 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.86% |
| 21 | 自由艦 | 2025 | 吉利汽車 | 0.83% |
| 22 | 迷迪 | 1788 | 福田汽車 | 0.74% |
| 23 | 中華H220 | 1579 | 華晨中華 | 0.65% |
| 24 | 中華H230 | 1508 | 華晨中華 | 0.62% |
| 25 | 和悅A30 | 1453 | 江淮汽車 | 0.6% |
| 26 | 羚羊 | 1343 | 長安鈴木 | 0.55% |
| 27 | 威志 | 1306 | 天津一汽 | 0.54% |
| 28 | 旗云2 | 1191 | 奇瑞汽車 | 0.49% |
| 29 | 歐朗 | 965 | 一汽歐朗 | 0.4% |
| 30 | 理念S1 | 817 | 廣汽理念 | 0.34% |
| 31 | 秀爾 | 813 | 東風(fēng)悅達起亞 | 0.34% |
| 32 | 力帆320 | 672 | 力帆汽車 | 0.28% |
| 33 | 丘比特 | 583 | 海馬汽車 | 0.24% |
| 34 | 瑪馳 | 521 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.21% |
| 35 | 長城C20R | 403 | 長城汽車 | 0.17% |
| 36 | 銳歐 | 300 | 東風(fēng)悅達起亞 | 0.12% |
| 37 | 派喜 | 198 | 昌河鈴木 | 0.08% |
| 38 | 馬自達2 | 123 | 長安馬自達 | 0.05% |
| 39 | 力帆530 | 117 | 力帆汽車 | 0.05% |
| 40 | 威志V2 | 27 | 天津一汽 | 0.01% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多小型車行業(yè)研究分析,詳見《小型車行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。

更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。