2025年10月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達102831輛,位居榜首:2014年10月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達102831輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年10國內(nèi)小型車銷量為247386輛,環(huán)比下跌了4.62%,銷量減少了11995輛。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
2025年10月中國小型車市場,總計銷量達247386輛,TOP5品牌總計銷量達170190輛,占據(jù)了68.8%的市場份額。其中,金剛以41.57%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的小型車品牌;賽歐位居次席,銷量占比為8.02%;瑞納、Polo和起亞K2分列第三至第五位,市場銷量份額分別為7.54%、6.49%和5.18%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 102831 | 吉利汽車 | 41.57% |
| 2 | 賽歐 | 19852 | 上汽通用雪佛蘭 | 8.02% |
| 3 | 瑞納 | 18657 | 北京現(xiàn)代 | 7.54% |
| 4 | Polo | 16045 | 上汽大眾 | 6.49% |
| 5 | 起亞K2 | 12805 | 東風悅達起亞 | 5.18% |
| 6 | 飛度 | 10942 | 廣汽本田 | 4.42% |
| 7 | 威馳 | 10657 | 一汽豐田 | 4.31% |
| 8 | 奇瑞E3 | 5539 | 奇瑞汽車 | 2.24% |
| 9 | 嘉年華 | 5505 | 長安福特 | 2.23% |
| 10 | 歐力威 | 4774 | 長安汽車 | 1.93% |
| 11 | YARiS L 致炫 | 4363 | 廣汽豐田 | 1.76% |
| 12 | 夏利 | 4204 | 天津一汽 | 1.7% |
| 13 | 驪威 | 4133 | 東風日產(chǎn) | 1.67% |
| 14 | 利亞納 | 3435 | 昌河鈴木 | 1.39% |
| 15 | 愛唯歐 | 3372 | 上汽通用雪佛蘭 | 1.36% |
| 16 | 雨燕 | 2535 | 長安鈴木 | 1.02% |
| 17 | 啟辰R30 | 2079 | 東風啟辰 | 0.84% |
| 18 | 自由艦 | 2039 | 吉利汽車 | 0.82% |
| 19 | 羚羊 | 1595 | 長安鈴木 | 0.64% |
| 20 | 風云2 | 1372 | 奇瑞汽車 | 0.55% |
| 21 | 晶銳 | 1330 | 上汽斯柯達 | 0.54% |
| 22 | 威志 | 1280 | 天津一汽 | 0.52% |
| 23 | 名爵3 | 1169 | 上汽名爵 | 0.47% |
| 24 | 迷迪 | 1120 | 福田汽車 | 0.45% |
| 25 | 和悅A30 | 983 | 江淮汽車 | 0.4% |
| 26 | 中華H230 | 749 | 華晨中華 | 0.3% |
| 27 | 秀爾 | 704 | 東風悅達起亞 | 0.28% |
| 28 | 旗云2 | 672 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
| 29 | 力帆530 | 566 | 力帆汽車 | 0.23% |
| 30 | 中華H220 | 424 | 華晨中華 | 0.17% |
| 31 | 瑪馳 | 323 | 東風日產(chǎn) | 0.13% |
| 32 | 理念S1 | 313 | 廣汽理念 | 0.13% |
| 33 | 力帆320 | 292 | 力帆汽車 | 0.12% |
| 34 | 丘比特 | 222 | 海馬汽車 | 0.09% |
| 35 | 歐朗 | 202 | 一汽歐朗 | 0.08% |
| 36 | 長安CX20 | 190 | 長安汽車 | 0.08% |
| 37 | 威志V2 | 51 | 天津一汽 | 0.02% |
| 38 | 馬自達2 | 39 | 長安馬自達 | 0.02% |
| 39 | 長城C20R | 15 | 長城汽車 | 0.01% |
| 40 | 派喜 | 2 | 昌河鈴木 | 0% |
| 41 | 銳歐 | 2 | 東風悅達起亞 | 0% |
| 42 | 銳歐 | 2 | 東風悅達起亞 | 0% |
| 43 | 派喜 | 2 | 昌河鈴木 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

更多小型車行業(yè)研究分析,詳見《小型車行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。