2025年4月:國內小型車銷量排名,金剛銷量達91589輛,位居榜首:2014年4月:國內小型車銷量排名,金剛銷量達91589輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年4國內小型車銷量為223638輛,環比下跌了7.81%,銷量減少了18945輛。
數據來源:數據中心
2025年4月中國小型車市場,總計銷量達223638輛,TOP5品牌總計銷量達155853輛,占據了69.69%的市場份額。其中,金剛以40.95%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的小型車品牌;賽歐位居次席,銷量占比為9.55%;瑞納、威馳和起亞K2分列第三至第五位,市場銷量份額分別為7.92%、5.85%和5.42%。

| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 91589 | 吉利汽車 | 40.95% |
| 2 | 賽歐 | 21348 | 上汽通用雪佛蘭 | 9.55% |
| 3 | 瑞納 | 17712 | 北京現代 | 7.92% |
| 4 | 威馳 | 13084 | 一汽豐田 | 5.85% |
| 5 | 起亞K2 | 12120 | 東風悅達起亞 | 5.42% |
| 6 | YARiS L 致炫 | 7211 | 廣汽豐田 | 3.22% |
| 7 | 驪威 | 6255 | 東風日產 | 2.8% |
| 8 | 奇瑞E3 | 5924 | 奇瑞汽車 | 2.65% |
| 9 | 嘉年華 | 5065 | 長安福特 | 2.26% |
| 10 | 夏利 | 4921 | 天津一汽 | 2.2% |
| 11 | 長安CX20 | 4300 | 長安汽車 | 1.92% |
| 12 | 雨燕 | 3577 | 長安鈴木 | 1.6% |
| 13 | 名爵3 | 3247 | 上汽名爵 | 1.45% |
| 14 | 歐力威 | 2493 | 長安汽車 | 1.11% |
| 15 | 風云2 | 2266 | 奇瑞汽車 | 1.01% |
| 16 | 利亞納 | 2025 | 昌河鈴木 | 0.9% |
| 17 | 愛唯歐 | 1990 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.89% |
| 18 | 自由艦 | 1964 | 吉利汽車 | 0.88% |
| 19 | Polo | 1849 | 上汽大眾 | 0.83% |
| 20 | 晶銳 | 1825 | 上汽斯柯達 | 0.82% |
| 21 | 飛度 | 1399 | 廣汽本田 | 0.63% |
| 22 | 威志 | 1368 | 天津一汽 | 0.61% |
| 23 | 迷迪 | 1304 | 福田汽車 | 0.58% |
| 24 | 中華H220 | 1007 | 華晨中華 | 0.45% |
| 25 | 旗云2 | 913 | 奇瑞汽車 | 0.41% |
| 26 | 羚羊 | 837 | 長安鈴木 | 0.37% |
| 27 | 歐朗 | 825 | 一汽歐朗 | 0.37% |
| 28 | 秀爾 | 821 | 東風悅達起亞 | 0.37% |
| 29 | 和悅A30 | 687 | 江淮汽車 | 0.31% |
| 30 | 力帆530 | 631 | 力帆汽車 | 0.28% |
| 31 | 瑪馳 | 618 | 東風日產 | 0.28% |
| 32 | 力帆320 | 451 | 力帆汽車 | 0.2% |
| 33 | 理念S1 | 411 | 廣汽理念 | 0.18% |
| 34 | 威志V2 | 367 | 天津一汽 | 0.16% |
| 35 | 中華H230 | 338 | 華晨中華 | 0.15% |
| 36 | 丘比特 | 279 | 海馬汽車 | 0.12% |
| 37 | 長城C20R | 245 | 長城汽車 | 0.11% |
| 38 | 銳歐 | 232 | 東風悅達起亞 | 0.1% |
| 39 | 馬自達2 | 132 | 長安馬自達 | 0.06% |
| 40 | 派喜 | 17 | 昌河鈴木 | 0.01% |
數據來源:數據中心
更多小型車行業研究分析,詳見《小型車行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。