2025年2月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達80798輛,位居榜首:2014年2月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達80798輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年2國內(nèi)小型車銷量為221853輛,環(huán)比下跌了11.64%,銷量減少了29233輛。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
2025年2月中國小型車市場,總計銷量達221853輛,TOP5品牌總計銷量達142086輛,占據(jù)了64.05%的市場份額。其中,金剛以36.42%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的小型車品牌;Polo位居次席,銷量占比為8.08%;賽歐、瑞納和起亞K2分列第三至第五位,市場銷量份額分別為7.64%、6.31%和5.6%。

| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 80798 | 吉利汽車 | 36.42% |
| 2 | Polo | 17924 | 上汽大眾 | 8.08% |
| 3 | 賽歐 | 16949 | 上汽通用雪佛蘭 | 7.64% |
| 4 | 瑞納 | 14001 | 北京現(xiàn)代 | 6.31% |
| 5 | 起亞K2 | 12414 | 東風(fēng)悅達起亞 | 5.6% |
| 6 | 瑪馳 | 9778 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4.41% |
| 7 | 威馳 | 7400 | 一汽豐田 | 3.34% |
| 8 | 驪威 | 5090 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.29% |
| 9 | YARiS L 致炫 | 4397 | 廣汽豐田 | 1.98% |
| 10 | 夏利 | 4278 | 天津一汽 | 1.93% |
| 11 | 賽馬 | 3997 | 哈飛汽車 | 1.8% |
| 12 | 歐力威 | 3782 | 長安汽車 | 1.7% |
| 13 | 奇瑞E3 | 3721 | 奇瑞汽車 | 1.68% |
| 14 | 長安CX20 | 3346 | 長安汽車 | 1.51% |
| 15 | 嘉年華 | 3158 | 長安福特 | 1.42% |
| 16 | 中華H230 | 3005 | 華晨中華 | 1.35% |
| 17 | 風(fēng)云2 | 2703 | 奇瑞汽車 | 1.22% |
| 18 | 名爵3 | 2575 | 上汽名爵 | 1.16% |
| 19 | 迷迪 | 2442 | 福田汽車 | 1.1% |
| 20 | 雨燕 | 2080 | 長安鈴木 | 0.94% |
| 21 | 晶銳 | 1884 | 上汽斯柯達 | 0.85% |
| 22 | 中華H220 | 1706 | 華晨中華 | 0.77% |
| 23 | 和悅A30 | 1643 | 江淮汽車 | 0.74% |
| 24 | 力帆320 | 1635 | 力帆汽車 | 0.74% |
| 25 | 自由艦 | 1287 | 吉利汽車 | 0.58% |
| 26 | 理念S1 | 1265 | 廣汽理念 | 0.57% |
| 27 | 愛唯歐 | 1098 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.49% |
| 28 | 羚羊 | 1060 | 長安鈴木 | 0.48% |
| 29 | 利亞納 | 968 | 昌河鈴木 | 0.44% |
| 30 | 飛度 | 958 | 廣汽本田 | 0.43% |
| 31 | 威志 | 912 | 天津一汽 | 0.41% |
| 32 | 秀爾 | 705 | 東風(fēng)悅達起亞 | 0.32% |
| 33 | 丘比特 | 659 | 海馬汽車 | 0.3% |
| 34 | 歐朗 | 446 | 一汽歐朗 | 0.2% |
| 35 | 旗云2 | 442 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
| 36 | 吉利SC3 | 282 | 吉利汽車 | 0.13% |
| 37 | 銳歐 | 277 | 東風(fēng)悅達起亞 | 0.12% |
| 38 | 力帆530 | 267 | 力帆汽車 | 0.12% |
| 39 | 長城C20R | 257 | 長城汽車 | 0.12% |
| 40 | 派喜 | 128 | 昌河鈴木 | 0.06% |
| 41 | 馬自達2 | 69 | 長安馬自達 | 0.03% |
| 42 | 威志V2 | 67 | 天津一汽 | 0.03% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
更多小型車行業(yè)研究分析,詳見《小型車行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。