2025年7月:國內小型車銷量排名,金剛銷量達136630輛,位居榜首:2014年7月:國內小型車銷量排名,金剛銷量達136630輛,位居榜首
據監測數據顯示,2025年7國內小型車銷量為269049輛,環比上漲了9.65%,銷量增加了23675輛。
數據來源:數據中心
2025年7月中國小型車市場,總計銷量達269049輛,TOP5品牌總計銷量達195418輛,占據了72.63%的市場份額。其中,金剛以50.78%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的小型車品牌;Polo位居次席,銷量占比為7.04%;瑞納、賽歐和起亞K2分列第三至第五位,市場銷量份額分別為6.82%、4.21%和3.78%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 136630 | 吉利汽車 | 50.78% |
| 2 | Polo | 18936 | 上汽大眾 | 7.04% |
| 3 | 瑞納 | 18336 | 北京現代 | 6.82% |
| 4 | 賽歐 | 11336 | 上汽通用雪佛蘭 | 4.21% |
| 5 | 起亞K2 | 10180 | 東風悅達起亞 | 3.78% |
| 6 | 飛度 | 9472 | 廣汽本田 | 3.52% |
| 7 | 威馳 | 8735 | 一汽豐田 | 3.25% |
| 8 | YARiS L 致炫 | 7140 | 廣汽豐田 | 2.65% |
| 9 | 嘉年華 | 5000 | 長安福特 | 1.86% |
| 10 | 長安CX20 | 4002 | 長安汽車 | 1.49% |
| 11 | 驪威 | 3651 | 東風日產 | 1.36% |
| 12 | 賽馬 | 3512 | 哈飛汽車 | 1.31% |
| 13 | 夏利 | 3310 | 天津一汽 | 1.23% |
| 14 | 愛唯歐 | 2994 | 上汽通用雪佛蘭 | 1.11% |
| 15 | 奇瑞E3 | 2677 | 奇瑞汽車 | 0.99% |
| 16 | 利亞納 | 2260 | 昌河鈴木 | 0.84% |
| 17 | 名爵3 | 2200 | 上汽名爵 | 0.82% |
| 18 | 雨燕 | 2113 | 長安鈴木 | 0.79% |
| 19 | 歐力威 | 1940 | 長安汽車 | 0.72% |
| 20 | 自由艦 | 1789 | 吉利汽車 | 0.66% |
| 21 | 風云2 | 1664 | 奇瑞汽車 | 0.62% |
| 22 | 啟辰R30 | 1662 | 東風啟辰 | 0.62% |
| 23 | 迷迪 | 1474 | 福田汽車 | 0.55% |
| 24 | 晶銳 | 1228 | 上汽斯柯達 | 0.46% |
| 25 | 威志 | 1217 | 天津一汽 | 0.45% |
| 26 | 銳歐 | 959 | 東風悅達起亞 | 0.36% |
| 27 | 旗云2 | 747 | 奇瑞汽車 | 0.28% |
| 28 | 羚羊 | 640 | 長安鈴木 | 0.24% |
| 29 | 歐朗 | 589 | 一汽歐朗 | 0.22% |
| 30 | 秀爾 | 585 | 東風悅達起亞 | 0.22% |
| 31 | 中華H230 | 440 | 華晨中華 | 0.16% |
| 32 | 中華H220 | 362 | 華晨中華 | 0.13% |
| 33 | 和悅A30 | 352 | 江淮汽車 | 0.13% |
| 34 | 瑪馳 | 323 | 東風日產 | 0.12% |
| 35 | 丘比特 | 174 | 海馬汽車 | 0.06% |
| 36 | 力帆320 | 114 | 力帆汽車 | 0.04% |
| 37 | 理念S1 | 104 | 廣汽理念 | 0.04% |
| 38 | 力帆530 | 79 | 力帆汽車 | 0.03% |
| 39 | 長城C20R | 64 | 長城汽車 | 0.02% |
| 40 | 馬自達2 | 55 | 長安馬自達 | 0.02% |
| 41 | 威志V2 | 4 | 天津一汽 | 0% |
數據來源:數據中心

更多小型車行業研究分析,詳見《小型車行業報告匯總》。這里匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。