2025年6月:國(guó)內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達(dá)104943輛,位居榜首:2014年6月:國(guó)內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達(dá)104943輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年6國(guó)內(nèi)小型車銷量為245374輛,環(huán)比下跌了3.86%,銷量減少了9841輛。
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心

2025年6月中國(guó)小型車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)245374輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)169735輛,占據(jù)了69.17%的市場(chǎng)份額。其中,金剛以42.77%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的小型車品牌;瑞納位居次席,銷量占比為8.37%;賽歐、Polo和起亞K2分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為8.22%、4.96%和4.85%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 104943 | 吉利汽車 | 42.77% |
| 2 | 瑞納 | 20537 | 北京現(xiàn)代 | 8.37% |
| 3 | 賽歐 | 20255 | 上汽通用雪佛蘭 | 8.22% |
| 4 | Polo | 12173 | 上汽大眾 | 4.96% |
| 5 | 起亞K2 | 11907 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 4.85% |
| 6 | 飛度 | 8199 | 廣汽本田 | 3.34% |
| 7 | 威馳 | 7927 | 一汽豐田 | 3.23% |
| 8 | YARiS L 致炫 | 7061 | 廣汽豐田 | 2.88% |
| 9 | 驪威 | 6134 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.5% |
| 10 | 長(zhǎng)安CX20 | 5713 | 長(zhǎng)安汽車 | 2.33% |
| 11 | 嘉年華 | 5202 | 長(zhǎng)安福特 | 2.12% |
| 12 | 雨燕 | 4589 | 長(zhǎng)安鈴木 | 1.87% |
| 13 | 奇瑞E3 | 3656 | 奇瑞汽車 | 1.49% |
| 14 | 歐力威 | 3185 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.3% |
| 15 | 名爵3 | 2899 | 上汽名爵 | 1.18% |
| 16 | 利亞納 | 2720 | 昌河鈴木 | 1.11% |
| 17 | 夏利 | 2611 | 天津一汽 | 1.06% |
| 18 | 愛(ài)唯歐 | 2337 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.95% |
| 19 | 風(fēng)云2 | 1869 | 奇瑞汽車 | 0.76% |
| 20 | 自由艦 | 1443 | 吉利汽車 | 0.59% |
| 21 | 晶銳 | 1275 | 上汽斯柯達(dá) | 0.52% |
| 22 | 羚羊 | 1133 | 長(zhǎng)安鈴木 | 0.46% |
| 23 | 迷迪 | 866 | 福田汽車 | 0.35% |
| 24 | 中華H230 | 806 | 華晨中華 | 0.33% |
| 25 | 秀爾 | 782 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 0.32% |
| 26 | 威志 | 694 | 天津一汽 | 0.28% |
| 27 | 瑪馳 | 651 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.27% |
| 28 | 中華H220 | 638 | 華晨中華 | 0.26% |
| 29 | 旗云2 | 617 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
| 30 | 力帆320 | 513 | 力帆汽車 | 0.21% |
| 31 | 歐朗 | 421 | 一汽歐朗 | 0.17% |
| 32 | 丘比特 | 343 | 海馬汽車 | 0.14% |
| 33 | 和悅A30 | 304 | 江淮汽車 | 0.12% |
| 34 | 理念S1 | 282 | 廣汽理念 | 0.11% |
| 35 | 力帆530 | 250 | 力帆汽車 | 0.1% |
| 36 | 銳歐 | 228 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 0.09% |
| 37 | 威志V2 | 150 | 天津一汽 | 0.06% |
| 38 | 馬自達(dá)2 | 75 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.03% |
| 39 | 長(zhǎng)城C20R | 64 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.03% |
| 40 | 派喜 | 1 | 昌河鈴木 | 0% |
| 41 | 雪鐵龍C2 | 1 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
更多小型車行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)《小型車行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。