2025年1月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達66446輛,位居榜首:2014年1月:國內(nèi)小型車銷量排名,金剛銷量達66446輛,位居榜首
據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年1國內(nèi)小型車銷量為251086輛,環(huán)比下跌了7.17%,銷量減少了19407輛。
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心
2025年1月中國小型車市場,總計銷量達251086輛,TOP5品牌總計銷量達155245輛,占據(jù)了61.83%的市場份額。其中,金剛以26.46%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的小型車品牌;賽歐位居次席,銷量占比為10.07%;瑞納、Polo和起亞K2分列第三至第五位,市場銷量份額分別為10%、9.82%和5.48%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金剛 | 66446 | 吉利汽車 | 26.46% |
| 2 | 賽歐 | 25296 | 上汽通用雪佛蘭 | 10.07% |
| 3 | 瑞納 | 25097 | 北京現(xiàn)代 | 10% |
| 4 | Polo | 24646 | 上汽大眾 | 9.82% |
| 5 | 起亞K2 | 13760 | 東風(fēng)悅達起亞 | 5.48% |
| 6 | 威馳 | 10900 | 一汽豐田 | 4.34% |
| 7 | 奇瑞E3 | 7678 | 奇瑞汽車 | 3.06% |
| 8 | 夏利 | 7635 | 天津一汽 | 3.04% |
| 9 | YARiS L 致炫 | 6981 | 廣汽豐田 | 2.78% |
| 10 | 驪威 | 6329 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.52% |
| 11 | 嘉年華 | 6100 | 長安福特 | 2.43% |
| 12 | 歐力威 | 6029 | 長安汽車 | 2.4% |
| 13 | 長安CX20 | 5451 | 長安汽車 | 2.17% |
| 14 | 和悅A30 | 2934 | 江淮汽車 | 1.17% |
| 15 | 中華H230 | 2897 | 華晨中華 | 1.15% |
| 16 | 名爵3 | 2826 | 上汽名爵 | 1.13% |
| 17 | 晶銳 | 2783 | 上汽斯柯達 | 1.11% |
| 18 | 雨燕 | 2511 | 長安鈴木 | 1% |
| 19 | 迷迪 | 2221 | 福田汽車 | 0.88% |
| 20 | 羚羊 | 2192 | 長安鈴木 | 0.87% |
| 21 | 風(fēng)云2 | 2076 | 奇瑞汽車 | 0.83% |
| 22 | 力帆320 | 2025 | 力帆汽車 | 0.8% |
| 23 | 利亞納 | 1971 | 昌河鈴木 | 0.78% |
| 24 | 自由艦 | 1883 | 吉利汽車 | 0.75% |
| 25 | 飛度 | 1745 | 廣汽本田 | 0.69% |
| 26 | 愛唯歐 | 1616 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.64% |
| 27 | 中華H220 | 1371 | 華晨中華 | 0.55% |
| 28 | 秀爾 | 1100 | 東風(fēng)悅達起亞 | 0.44% |
| 29 | 旗云2 | 1074 | 奇瑞汽車 | 0.43% |
| 30 | 瑪馳 | 910 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.36% |
| 31 | 丘比特 | 788 | 海馬汽車 | 0.31% |
| 32 | 歐朗 | 690 | 一汽歐朗 | 0.27% |
| 33 | 威志 | 641 | 天津一汽 | 0.26% |
| 34 | 威志V2 | 565 | 天津一汽 | 0.23% |
| 35 | 吉利SC3 | 490 | 吉利汽車 | 0.2% |
| 36 | 銳歐 | 425 | 東風(fēng)悅達起亞 | 0.17% |
| 37 | 長城C20R | 379 | 長城汽車 | 0.15% |
| 38 | 理念S1 | 319 | 廣汽理念 | 0.13% |
| 39 | 馬自達2 | 282 | 長安馬自達 | 0.11% |
| 40 | 派喜 | 38 | 昌河鈴木 | 0.02% |
數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)中心

更多小型車行業(yè)研究分析,詳見《小型車行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。